V roku 2020 nemecký autoklub ADAC pre letnú skúšku vybral 16 pneumatík v rozmere 225/40 R18 pre automobily s vyšším výkonom. Štyria účastníci testu dostali označenie dobrý. V strednom pole pozostáva jedenásť modelov pneumatík, s viac či menej výraznými nedostatkami, ktoré získali vyhovujúce hodnotenie. Jedna značka sa zaradili do kategórie uspokojujúce.
Testovali aj ďalšie letné pneumatiky pre veľmi obľúbene SUV v rozmere 235/55 R17. Najlepší výsledok dosiahol Michelin Primacy 4 najhoršie tento krát dopadol Laufen S-Fit EQ ktorá nestačila ani na známku „dostatočné“. Plášť lacnejšej značky Hankooku úplne zlyháva na vode. Najmä nedostatočnou priľnavosťou, čo znamená veľké bezpečnostné riziká pri prudších zmenách smeru jazdy či pri brzdení.
225/40R18 ADAC 2020 – Test letných pneumatík
Značka | ADAC hotdnotenie | na suchu | na mokra | Hluk / Komfort | Spotreba paliva | Opotrebenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 3.6 | 2.1 | 2 |
2 | Michelin Pilot Sport 4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.9 | 1.9 | 2 |
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 2 |
4 | Maxxis Victra Sport 5 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2 |
5 | Nexen N'Fera Sport | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2 |
6 | Maxxis Vansmart MCV3+ | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 2 |
7 | Vredestein Ultrac Vorti | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2 |
8 | Falken Azenis FK510 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 3 | 2 | 2 |
9 | Bridgestone POTENZA S001 | 3 | 1.7 | 3 | 3.5 | 2.1 | 2.5 |
10 | Kumho PS71 Ecsta+ | 3 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 2 | 3 |
11 | Nokian POWERPROOF | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 3 |
12 | Pirelli PZero | 3 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 3 |
13 | Toyo Proxes Sport | 3 | 2 | 2.8 | 2.9 | 2 | 3 |
14 | Hankook K127 VentusS1 Evo3 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 2.5 |
15 | Cooper Zeon CS-Sport | 3.3 | 2 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 2 |
16 | Rotalla RU01 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 2 |
235/55R17 ADAC 2020 – Test letných pneumatík
Značka | ADAC hodnotenie | na suchu | na mokre | Hluk / Komfort | Spotreba paliva | Opotrebenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin Primacy 4 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.0 |
2 | Bridgestone Turanza T005 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 2.0 |
3 | Maxxis Premitra 5 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.0 |
4 | Pirelli Cinturato P7 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.5 |
5 | Hankook Ventus Prime 3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |
6 | Semperit Speed-Life 2 SUV | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.0 |
7 | Yokohama BluEarth RV-02 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.0 |
8 | Continental EcoContact 6 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.0 |
9 | Esa+Tecar Spirit Pro | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.0 |
10 | Kumho Ecsta HS51 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
11 | Kleber Dynaxer HP3 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 2.0 |
12 | Laufenn S-Fit EQ | 5.0 | 2.1 | 5.0 | 2.3 | 2.5 | 2.0 |
0,5 -1,5 veľmi dobrý
1,6 – 2,5 dobrý
2,6 – 3,5 vyhovujúce
3,6 – 4,5 dostatočný
od 4,6 nedostatočné