Az AutoBild magazin nagy abroncstesztje a 245/45R18-as tartományt vizsgálta 2020-ban.
Az idei nagyméretű nyári gumiabroncs teszt során, 50 nyári gumiabroncsot vizsgáltak meg, amelyek a luxus szedánok, például az ötüléses BMW, a Mercedes E-osztály és a Volvo S 90 jellemző méretei. A 245/45 R18 100 Y tesztméretben az összes elérhető márkát megvásárolták A-tól (Avon-tól) Z-ig (Zeetex) a gumiabroncs-piacon.
Nyári gumiabroncs-teszt 2020: a biztonságnak megvan az ára
A tesztelés első fordulója a fékezési távolságokról szól. Fékezés nedves úton 80km/h-tól és száraz lejtőkön 100 km/h-tól kezdődik. A drágább prémium márkák várakozásnak megfelelően viselkedtek, ahogy a bekezdés címe is takarja, a biztonságnak ugyanis megvan az ára.
A Laufenn, a Zeetex és a Maxxis olcsó gumiabroncsai pozitív értelemben okoztak meglepetést, a Pirelli viszont jókora csalódást, a P-Zero csak a 25.helyre futott be. Ez feltehetőleg a mintázat kiöregedése miatt következett be, ugyanis van egy újabb P Zero PZ4, azonos mérettel, amely ugyanazon dimenzióban jelentősen jobban fékezett az utolsó teszt alkalmával.

A Bridgestone és Michelin gumiabroncsok kiváló fékezési eredményeket produkáltak. A következő példa szemlélteti, hogy a féktávolságbeli különbségek milyen lehetnek: a legrövidebb fékezési távolságot nedves körülmények között a Bridgestone nyári gumiabroncsokkal (28,7 méter) mérték, a leghosszabb féktávolságot az újrafutózott King Meiler gumiabroncsokkal (43,2 méter). Egyértelmű, hogy ekkora eltéréssel a közlekedés biztonságát és a saját életünket is kockáztatnánk.
Száraz útviszonyok között hasonló helyzet állt elő, itt a Michelin bizonyult a legjobbnak (32,1m) és a King Meiler szintén sereghajtó maradt (41m).
Nagy fékezési teszt 245/45 R18 – Autobild 2020
# | Gumiabroncs neve | fékút száraz úton (m) | fékút vizes úton (m) |
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 39,8 |
2 | Nokian Powerproof | 32,9 | 29,1 |
3 | Bridgestone Potenza S001 | 33,5 | 28,7 |
4 | Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 |
5 | Kumho Ecsta PS71 | 34,9 | 29,0 |
6 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 |
7 | Nexen N fera Sport | 33,2 | 30,9 |
8 | Vredestein Ultrac Vorti | 33,4 | 31,3 |
9 | Apollo Aspire XP | 34,7 | 30,3 |
10 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 |
11 | Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 |
12 | Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 |
13 | Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 |
14 | Laufenn S Fit EQ | 34,0 | 32,6 |
15 | Falken Azenis FK510 | 36,0 | 30,7 |
16 | Toyo Proxes T1 Sport | 35,4 | 31,5 |
17 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33,0 |
18 | Zeetex HP2000 VFM | 36,0 | 31,8 |
19 | Uniroyal Rainsport 3 | 35,7 | 32,4 |
20 | Maxxis Victra Sport 5 | 34,8 | 33,4 |
21 | Infinity Ecomax | 35,7 | 32,6 |
22 | Giti Sport S1 | 35,5 | 32,9 |
23 | Semperit Speed-Life 2 | 36,2 | 32,2 |
24 | Debica Presto UHP | 36,1 | 32,8 |
25 | Pirelli P ZERO | 34,8 | 34,6 |
26 | Yokohama Advan Sport V105 | 35,3 | 34,7 |
27 | Mabor Sport-Jet 3 | 35,9 | 34,3 |
28 | Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 |
29 | Cooper Zeon CS Sport | 36,0 | 34,5 |
30 | Avon ZZ5 | 36,2 | 35,2 |
31 | Gislaved Ultra Speed | 37,5 | 33,9 |
32 | Saetta Touring 2 | 36,8 | 34,9 |
33 | Matador MP47 Hectorra 3 | 36,0 | 35,7 |
34 | General Altimax One S | 36,4 | 35,4 |
35 | Radar Dimax R8 | 35,1 | 36,7 |
36 | Viking ProTech HP | 37,3 | 34,8 |
37 | Tracmax X-Privilo TX-3 | 37,0 | 35,4 |
38 | Minerva F205 | 36,9 | 36,0 |
39 | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 37,2 | 35,7 |
40 | Tristar Sportpower 2 | 36,5 | 37,0 |
41 | Dayton Touring 2 | 36,4 | 37,2 |
42 | Barum Bravuris 5 HM | 37,7 | 36,1 |
43 | Marshal MU12 | 36,6 | 37,4 |
44 | Seiberling Touring 2 | 37,0 | 37,0 |
45 | Federal Evoluzion ST-1 | 35,3 | 39,4 |
46 | Nankang Ultra Sport NS-2 | 36,5 | 38,2 |
47 | GT radial Sport Active | 36,8 | 39,1 |
48 | Imperial Ecosport 2 | 37,3 | 38,7 |
49 | EP-Tyres Accelera Phi-R | 37,4 | 40,5 |
50 | King Meiler Sport 3 | 41,0 | 43,2 |
Csak a 20 legjobb nyári gumiabroncs jutott be a teszt döntőjébe
Mint azonban már említettük, a fékteszt csak a nyári gumiabroncs-teszt előzetes fordulója volt. A tényleges vizsgálat során csak a 20 legjobb gumiabroncs érkezik meg a döntőbe.