Sneh, ľad, mokrá alebo suchá vozovka, mrazivé počasie: ktoré pneumatiky si najlepšie poradia s rôznymi podmienkami v chladnom období? Pozrime sa na 16 aktuálnych modelov pneumatík rozmeru 225/45 R17 v teste ADAC.
Aj keď rôznorodosť a veľkosť rozmerov pneumatík pre nové vozidlá neustále pribúda: testovaný rozmer 225/45 R17 v rýchlostnej triede H do 210 km/h je stále jedným z najpredávanejších – dokonca aj v segmente zimných pneumatík. Pasuje na kompaktné vozidlá nižšej strednej triedy, ako je napr. Opel Astra alebo VW Golf.
Štyri modely pneumatík sú hodnotené ako „dobré“, ďalších jedenásť pneumatík je hodnotených ako „uspokojivé“ – jeden model absolútne nesplnil očakávania. Stojí za to pozrieť sa v širokom strede poľa na aj detaily, keďže niektoré modely dosiahli celkom pozoruhodné výsledky.
Zhrnutie výsledkov
Výrobca/ Model | Hodnotenie ADAC | Bezpečnosť pri jazde | Vplyv na životné prostredie |
Continental WinterContact TS 870 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Michelin Aplin 6 | 2,2 | 2,3 | 1,8 |
Goodyear UltraGrip Performance + | 2,2 | 2,3 | 1,8 |
Dunlop Winter Sport 5 | 2,4 | 2,6 | 1,8 |
Vredestein Wintrac Pro | 2,6 | 2,7 | 2,3 |
Semperit Speed Grip 5 | 2,6 | 2,8 | 2,1 |
Hankook Winter i*cept RS3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 |
Giti GitiWinter W2 | 2,7 | 2,6 | 2,9 |
Kumho Wintercraft WP52 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
Apollo Aspire XP Winter | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
Nokian WR Snowproof | 3,0 | 3,2 | 2,4 |
Pirelli Cinturato Winter 2 | 3,0 | 3,3 | 2,2 |
Yokohama Blu-Earth -Winter V906 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
Sava Eskimo HP2 | 3,0 | 3,4 | 2,2 |
Bridgestone Blizzak LM005 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Kormoran Snow | 5,4 | 5,4 | 2,0 |
Vysvetlivky:
- výborné 0,6 – 1,5
- dobré 1,6 – 2,5
- uspokojivé 2,6 – 3,5
- dostatočné 3,6 – 4,5
- nedostatočné 4,6 – 5,5
zdroj: adac.de