Koncepcia celoročných pneumatík môže byť príťažlivá, ale ich najväčšia výhoda je to, čo je paradoxne aj ich najväčšou slabosťou. Pneumatiky ktoré sú dobré v lete i v zime, budú práve v tých extrémnych podmienkách nedostačujúce, keď nastane núdzová situácia. Celoročné pneumatiky nie sú špecifikované na dané ročné obdobie, nie sú ani letné ani zimné. Je to tak ideálne riešenie pre tých, ktrorí jazdia menej v zimnom období. Teda v tom prípade sa zaobídu bez auta v nepriaznivom počasí.
Nazbierali sme pre Vás zopár testov, veľa však sa ich nenájde.
Celoročné pneumatiky 195/65 R15 H – Auto Bild 2014 –
Najlepšia na suchej vozovke | Vredestein Quatrac Lite |
Najlepšia na mokrej vozovke | Pirelli Cinturato AllSeason Uniroyal AllSeasonExpert |
Najlepšia na snehu | Uniroyal AllSeasonExpert Nexen N Priz 4S Kumho Solus HA31 |
Najmenšia spotreba | Vredestein Quatrac Lite |
Najpohodlnejšia | Vredestein Quatrac Lite Uniroyal AllSeasonExpert |
Najtichšia pneumatika | Vredestein Quatrac Lite |
Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Sneh | Valivy odbpor | Komfort | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato AllSeason | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
2. | Goodyear Vector 4Seasons | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
3. | Vredestein Quatrac Lite | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 |
4. | Uniroyal AllSeasonExpert | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
5. | Dunlop SP Sport 01 AS | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 |
6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
7. | Hankook Optimo 4S | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
8. | Kumho Solus HA31 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 |
9. | Nexen N Priz 4S | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 |
10. | Maloya Quadris | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 |
Celoročné pneumatiky 195/65 R15 H – Auto Bild 2013 –
Najlepšia na suchej vozovke | Goodyear Vector 4Seasons Bridgestone A001 |
Najlepšia na mokrej vozovke | Bridgestone A001 |
Najlepšia na snehu | Uniroyal AllSeasonExpert |
Najmenšia spotreba | Goodyear Vector 4Seasons Hankook Optimo 4S Kleber Quadraxer |
Najpohodlnejšia | Uniroyal AllSeasonExpert |
Najtichšia pneumatika | Falken EUROALL SEASON AS200 |
Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Sneh | Valivy odbpor | Komfort | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
2. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 |
3. | Uniroyal AllSeasonExpert | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 |
4. | Bridgestone A001 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 |
5. | Vredestein Quatrac 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
6. | Matador Adhessa Evo MP 61 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7. | Hankook Optimo 4S | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 |
8. | Kleber Quadraxer | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 |
9. | Nexen N Priz 4S | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Celoročné pneumatiky 175/65 R14 – ADAC 2011 –
Vyznať sa v množstve ponúkaných značiek a typov celoročných pneumatík Vám môže pomôcť testovanie nezávislého autoklubu ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.), ktorý každoročne pripravuje test pneumatík najviac používaných rozmerov.
Výrobca/Model | Suchý 15% | Mokrý 30% | Sneh 20% | Lad 10% | Hluk 5% | Spotreba paliva 10% | Opot- rebenie 10% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons | vyhovujúce | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 1,9 | 1,3 |
2. | Sava adapto | dostatočný | 2,9 | 3,1 | 3,6 1 | 2,7 | 3,7 | 1,5 | 2,0 |
3. | Vredestein Quadrac3 | dostatočný | 2,4 | 3,0 | 4,5 1 | 2,8 | 3,8 | 2,0 | 1,5 |
4. | Kleber Quadraxer | dostatočný | 3,0 | 3,8 1 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 1,7 | 0,8 |
5. | Hankook H730 Optimo 4S | dostatočný | 3,2 | 3,1 | 4,1 1 | 2,8 | 3,4 | 1,9 | 2,5 |
6. | Rigdon All Season 120 | dostatočný | 3,2 | 3,4 | 3,6 1 | 2,8 | 4,3 | 2,2 | 2,5 |
1 – veľmi dobrý 2 – dobrý 3 – vyhovujúce 4 – dostatočný 5 – nedostačujúce