Tento rok ADAC porovnal 14 letných pneumatík v rozmere 175/65 R14 T. Rýchlostný index T umožňuje rýchlosť až do 190km/h. Za dvomi testovanými kandidátmi, ktorý od ADAC dostali rozsudok dobrý, nasledujú 11 modelov pneumatík, ktorému ADAC poskytoval vyhovujúce hodnotenie. Jeden účastník testu končil s dostatočným rozsudkom.
Sumár najlepších výsledkov v samostatných parametroch:
Najlepšie na suchej vozovke | Maxxis Mecotra 3 |
Najlepšie na mokrej vozovke | Continental ContiPremiumContact 5 |
Najmenšia spotreba | Apollo Amazer 4G Eco |
Najtichšia pneumatika | Firestone Multihawk 2 |
Najmenšie opotrebenie |
Kleber Dynaxer HP3 Vredestein T-trac 2 Pneumant Summer ST2 Goodyear EfficientGrip Compact Fulda EcoControl |
Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Hluk | Spotreba plaiva | Opotre- benie | Výsledky | Dopo- ručenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falken Sincera SN832 Ecorun | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | **** |
2. | Semperit Comfort-Life 2 | 2,3 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | **** |
3. | Dunlop Street Response 2 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | *** |
4. | Kleber Dynaxer HP3 | 1,8 | 2,8 | 4,1 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | *** |
5. | Vredestein T-trac 2 | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | *** |
6. | Apollo Amazer 4G Eco | 1,8 | 2,9 | 3,5 | 1,6 | 2,5 | 2,9 | *** |
7. | Pirelli Cinturato P1 Verde | 2,4 | 2,9 | 3,7 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | *** |
8. | Pneumant Summer ST2 | 2,0 | 2,9 | 3,6 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | *** |
9. | Continental ContiPremiumContact 5 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | *** |
10. | Goodyear EfficientGrip Compact | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 3,1 | *** |
11. | Fulda EcoControl | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 2,1 | 2,0 | 3,2 | *** |
12. | Firestone Multihawk 2 | 1,6 | 3,3 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | *** |
13. | Maxxis Mecotra 3 | 1,5 | 3,4 | 4,1 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | *** |
14. | Sava Perfecta | 1,7 | 3,7 | 3,6 | 2,2 | 2,5 | 3,7 | ** |
**** – veľmi dobrý, **** – dobrý, *** – vyhovujúce, ** – dostatočný, * – nedostačujúce