V roku 2018 ADAC pre letnú skúšku vybral 16 pneumatík v rozmere 205/55 R16 91V pre automobily z nižšej strednej triedy. Šiesti účastníci testu dostali označenie dobrý. V strednom pole pozostáva osem modelov pneumatík, s viac či menej výraznými nedostatkami, ktoré získali vyhovujúce hodnotenie. Dve značky pneumatík sa zaradili do kategórie uspokojujúce.
Sumár najlepších výsledkov v samostatných parametroch:
Najlepšie na suchej vozovke | Hankook Ventus Prime 3 K125 |
Najlepšie na mokrej vozovke | Bridgestone Turanza T001 Evo |
Najmenšia spotreba | Continental ContiPremiumContact 5 Vredestein Sportrac 52 |
Najtichšia pneumatika | Nexen N´blue HD Plus |
Najmenšie opotrebenie | Michelin Primacy 3 |
Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Hluk | Spotreba plaiva | Opotre- benie | Výsledky | Dopo- ručenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | **** |
2. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 1,9 | 2,0 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | **** |
3. | Continental ContiPremiumContact 5 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | **** |
4. | Firestone Roadhawk | 1,7 | 2,2 | 3,7 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | **** |
5. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | **** |
6. | Semperit Speed-Life 2 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | **** |
7. | ESA+Tecar Spirit 5 HP | 2,1 | 2,6 | 3,7 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | *** |
8. | Kumho Ecsta HS51 | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | *** |
9. | Pirelli Cinturato P7 Blue | 1,7 | 2,6 | 3,9 | 1,8 | 1,5 | 2,6 | *** |
10. | Fulda EcoControl HP | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,2 | 1,5 | 2,9 | *** |
11. | Giti Premium H1 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | *** |
12. | Goodyear EfficientGrip Performance | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | *** |
13. | Nexen N´blue HD Plus | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | *** |
14. | Cooper Zeon CS8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | *** |
15. | Infinity Ecosis2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ** |
16. | Vredestein Sportrac 52 | 1,7 | 2,7 | 3,1 | 1,7 | 1,5 | 4,0 | ** |
**** – veľmi dobrý, **** – dobrý, *** – vyhovujúce, ** – dostatočný, * – nedostačujúce
2 – Pneumatiky Vredestein a Infinity neobstáli vo vysokorýchlostnom teste ADAC