8:00 – 17:00

V roku 2017 ADAC testoval aj 16 modelov zimných pneumatík SUV v rozmere 215/65 R16 s rýchlostným indexom H. Iba Dunlop Winter Sport 5 získal od ADAC kvôli svojej mimoriadnej rovnováhe výsledok dobré, zároveň vykazoval najlepšie vlastnosti na mokrých cestách. 14 modelov dostali rozsudok vyhovujúce a posledný model končil s nedostatočným výsledkom.
Sumár najlepších výsledkov v samostatných parametroch:
| Najlepšie na suchej vozovke | Hankook i*cept RS2 W452 |
| Najlepša na mokrej vozovke | Dunlop Winter Sport 5 Pirelli Scorpion Winter |
| Najlepšie na snehu | BF Goodrich Goodrich g-Force Winter 2 Nokian WR D4 |
| Najlepšia na lade | Sava Eskimo HP2 |
| Najmenšia spotreba | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 |
| Najtichšia pneumatika | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 |
| Najmenšie opotrebenie | Michelin Alpin 5 |
| Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Sneh | Lad | Hluk | Spotreba | Opotrebenie | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 |
| 2. | BF Goodrich Goodrich g-Force Winter 2 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 2,6 |
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 1,4 | 2,0 | 2,6 |
| 4. | Nokian WR D4 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,5 | 2,6 |
| 5. | Michelin Alpin 5 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 3,8 | 2,3 | 0,5 | 2,7 |
| 6. | Sava Eskimo HP2 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 1,7 | 1,5 | 2,7 |
| 7. | Continental WinterContact TS 850 P SUV | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 2,2 | 1,5 | 2,8 |
| 8. | Pirelli Scorpion Winter | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 2,8 |
| 9. | Fulda Kristall Control HP2 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 2,9 |
| 10. | Apollo Apterra Winter | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 3,1 |
| 11. | Avon WV7 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,0 | 3,1 |
| 12. | Barum Polaris 3 4×4 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 |
| 13. | Uniroyal MS plus 77 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 3,2 |
| 14. | Hankook i*cept RS2 W452 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 2,1 | 1,5 | 3,3 |
| 15. | Firestone Destination Winter | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 3,6 | 1,9 | 2,0 | 3,5 |
| 16. | Nankang Snow SV-2 | 2,5 | 5,5 | 5,1 | 2,7 | 3,3 | 1,8 | 2,0 | 5,5 |


