8:00 – 17:00

Pri skúške zimných pneumatík v roku 2017 ADAC testoval 16 zimných modelov v rozmere 195/65 R15 s rýchlostným indexom T. Tri testovacie kandidáti dostali od ADAC rozsudok dobré. Všetky tri pneumatiky boli mimoriadne vyvážené a nevykazovali žiadnu slabosť. Široké políčko dostalo hodnotenie vyhovujúce, zahŕňa 12 účastníkov a jeden model dostal upokojujúce hodnotenie.
Sumár najlepších výsledkov v samostatných parametroch:
| Najlepšie na suchej vozovke | Yokohama W.drive V905 |
| Najlepša na mokrej vozovke | Continental WinterContact TS860 |
| Najlepšie na snehu | Nokian WR D4 |
| Najlepšia na lade | ESA-Tecar Super Grip 9 |
| Najmenšia spotreba | ESA-Tecar Super Grip 9 |
| Najtichšia pneumatika | Semperit Master-Grip 2 |
| Najmenšie opotrebenie | Michelin Alpin 5 |
| Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Sneh | Lad | Hluk | Spotreba | Opotrebenie | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS860 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 1,9 | 2,5 | 2,1 |
| 2. | ESA-Tecar Super Grip 9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 1,7 | 2,5 | 2,3 |
| 3. | Kleber Krisalp HP 3 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
| 4. | Dunlop Winter Response 2 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 1,8 | 2,5 | 2,6 |
| 5. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,1 | 2,0 | 2,7 |
| 6. | Hankook i*cept RS 2 W452 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| 7. | Vredestein Snowtrac 5 | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8. | Yokohama W.drive V905 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 3,7 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9. | Falken Eurowinter HS01 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
| 10. | Firestone Winterhawk 3 | 2,1 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 1,8 | 2,5 | 3,1 |
| 11. | Nokian WR D4 | 2,3 | 3,1 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 1,9 | 3,0 | 3,1 |
| 12. | Michelin Alpin 5 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 1,5 | 3,2 |
| 13. | Aeolus SnowAce 2 AW08 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 3,3 |
| 14. | Kumho WinterCraft WP51 | 2,4 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,3 | 2,5 | 3,3 |
| 15. | Sava Eskimo S3+ | 3,3 | 2,9 | 1,9 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 3,3 |
| 16. | Semperit Master-Grip 2 | 3,6 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 3,6 |


