Sumár najlepších výsledkov v samostatných parametroch:
Najlepšie na suchej vozovke | Continental ContiSportContact 5 Yokohama Advan Sport V105 |
Najlepšie na mokrej vozovke | Continental ContiSportContact 5 |
Najmenšia spotreba | ESA-Tecar Spirit 5 UHP |
Najtichšia pneumatika | Sava Intensa UHP Michelin Pilot Sport 3 Fulda SportControl |
Najmenšie opotrebenie | Sava Intensa UHP |
Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Hluk | Spotreba plaiva | Opotre- benie | Výsledky | Dopo- ručenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiSportContact 5 | 1,2 | 1,9 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | **** |
2. | ESA-Tecar Spirit 5 UHP | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 1,3 | 2,3 | 2,2 | **** |
3. | Pirelli P Zero | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | **** |
4. | Vredestein Ultrac Vorti | 1,3 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | **** |
5. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | *** |
6. | Sava Intensa UHP | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 0,8 | 2,6 | *** |
7. | Nokian zLine | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | *** |
8. | Yokohama Advan Sport V105 | 1,2 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 1,5 | 2,7 | *** |
9. | Uniroyal RainSport 3 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | *** |
10. | Michelin Energy Saver+ | 1,3 | 2,3 | 3,0 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | *** |
11. | Toyo Proxes T1 Sport | 1,6 | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | *** |
12. | Firestone Firehawk SZ90 | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | *** |
13. | Nexen N Blue HD Plus | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 1,3 | 3,0 | *** |
14. | Semperit Speed-Life 2 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 1,6 | 1,8 | 3,0 | *** |
15. | GT Radial Champiro HPY | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | *** |
16. | Maxxis Victra VS01 | 1,6 | 3,8 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | 3,8 | ** |
**** – veľmi dobrý, *** – dobrý, ** – vyhovujúce, * – dostatočný, 0 – nedostačujúce