Sumár najlepších výsledkov v samostatných parametroch:
Najlepšia na suchej vozovke | Goodyear EfficientGrip Performance |
Najlepšia na mokrej vozovke | Continental ContiPremiumContact 5 |
Najmenšia spotreba | Kumho KH27 Ecowing ES 01 |
Najtichšia pneumatika | Kumho KH27 Ecowing ES 01 |
Najmenšie opotrebenie | Kumho KH27 Ecowing ES 01 |
Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Komfort | Hluk | Opotrebenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiPremiumContact 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2. | Goodyear EfficientGrip Performance | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3. | Nokian Line | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
4. | Dunlop Sport BluResponse | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
5. | Vredestein Sportrac 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
6. | Hankook Kinergy Eco K425 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
7. | Firestone Firehawk TZ 300 alpha | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
8. | Michelin Energy Saver+ | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
9. | Sava Intensa HP | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
10. | Pirelli Cinturato P1 Verde | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
11. | Infinity Ecosis | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
12. | Yokohama BluEarth AE-01 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
13. | GT Radial Champiro Eco | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
14. | Semperit Comfort-Life 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
15. | Kumho KH27 Ecowing ES 01 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
16. | Matador MP 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 – veľmi dobrý, 3 – dobrý, 2 – vyhovujúce, 1 – dostatočný, 0 – nedostačujúce