Sumár najlepších výsledkov v samostatných parametroch:
| Najlepšie na suchej vozovke | Michelin Primacy 3 Continental Premium Contact 5 |
| Najlepšie na mokrej vozovke | Goodyear Efficient Grip Performance Pirelli Cinturato P7 Blue Kumho HS51 |
| Najmenšia spotreba | Hankook Kinergy Eco K425 Bridgestone Ecopia EP001S2 |
| Najtichšia pneumatika | Continental ContiEcoContact 5 Hankook Kinergy Eco K425 |
| Najmenšie opotrebenie | Michelin Primacy 3 Michelin Energy Saver+ |
| Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Komfort | Hluk | Opotrebenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Primacy 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Goodyear Efficient Grip Performance | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3. | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4. | Dunlop Sport BluResponse | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Pirelli Cinturato P7 Blue | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 6. | Bridgestone Turanza T001 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 7. | Fulda EcoControl HP | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9. | Semperit Speed-Life | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 10. | Vredestein Sportrac 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 11. | Falken Ziex ZE-914 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 12. | Nokian Line | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 13. | Bridgestone Ecopia EP001S2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 14. | Continental ContiEcoContact 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 15. | Michelin Energy Saver+ | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Hankook Kinergy Eco K425 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 17. | Kumho HS51 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 18. | Kleber Dynaxer HP 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Nankang Econex Eco-2 (Green/Sport) 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 – veľmi dobrý, 3 – dobrý, 2 – vyhovujúce, 1 – dostatočný, 0 – nedostačujúce

