V triedy malých áut sa často obúvajú pneumatiky rozmeru 165/70 R14 T. Tento rok (2015) ADAC porovnal 16 zimných dezénov v tomto rozmere. Takto môžeme porovnať ich výsledky na rôzných vozovkách. Samozrejme merali aj spotrebu paliva, hluk/komfort a opotrebovanie. Pre pohodlnejšie porovnanie sme Vám ich nazbierali do tabuľky .
Sumár najlepších výsledkov v samostatných parametroch:
| Najlepšie na suchej vozovke | Michelin Alpin A4 Continental WinterContact TS 850 |
| Najlepšie na mokrej vozovke | Goodyear UltraGrip 9 |
| Najlepšie na snehu | Dunlop Winter Response 2 Bridgestone Blizzak LM 001 Continental WinterContact TS 850 |
| Najlepšie na lade | Dunlop Winter Response 2 Falken Eurowinter HS449 Pirelli Winter Snowcontrol S3 |
| Najmenšia spotreba | Dunlop Winter Response 2 |
| Najtichšia pneumatika | Semperit Master-Grip 2 |
| Najmenšie opotrebenie | Michelin Alpin A4 Firestone Winterhawk 3 Mentor M200 |
| Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Sneh | Lad | Hluk | Spotreba | Opotrebenie | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
| 2. | Michelin Alpin A4 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 0,5 | 2,2 |
| 3. | Dunlop Winter Response 2 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 1,6 | 2,5 | 2,3 |
| 4. | Fulda Kristall Montero 3 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,6 |
| 5. | Bridgestone Blizzak LM 001 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 1,5 | 2,7 |
| 6. | Continental WinterContact TS 850 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 1,5 | 2,7 |
| 7. | Falken Eurowinter HS449 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| 8. | Uniroyal MS plus 77 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,9 |
| 9. | Pirelli Winter Snowcontrol S3 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
| 10. | Semperit Master-Grip 2 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
| 11. | Barum Polaris 3 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 3,1 |
| 12. | Firestone Winterhawk 3 | 2,2 | 3,5 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 1,8 | 0,5 | 3,5 |
| 13. | Matador MP54 Sibir Snow | 2,6 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 3,6 |
| 14. | Aeolus Snowace AW02 | 3,5 | 5,5 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 1,9 | 2,0 | 5,5 |
| 15. | Linglong Green-Max Winter HP | 3,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 3,3 | 1,9 | 2,0 | 5,5 |
| 16. | Mentor M200 | 2,7 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |

