Väčšina SUV je vybavených pneumatikami rozmerov 175/65 R 14. V ADAC testovali16 letných pneumatík tohto rozmeru zo všetkých cenových kategórií. Výsledky ukazujú značné rozdiely medzi “účastníkmi” testu: hodnotenie “dobré” odznelo len šesťkrát a tri modely skončili s hodnotením “nedostačujúce“. Takže, pozor pri vyberaní a kúpe pneumatík!
Aj v roku 2014 testovali v ADAC letné pneumatiky s ich dobre známou a uznávanou precíznosťou a dôkladnosťou. Tentokrát zaostrili pozornosť na 16 letných pneumatík vyhovujúcich pre SUV v rozmeroch 175/65 R 14 T. Pneumatiky boli vyberané zo všetkých cenových kategórií.
Šesť veľmi vyrovnaných testkandidátov odbdržalo ADAC-hodnotenie „dobré“, ďalších šesť modelov získalo hodnotenie „vyhovujúce“. Nasledujúci model pneumatík skončil s hodnotením „dostatočné“ a posledné tri modely dostali hodnotenie „nedostačujúce“.
| Výrobca/Model | Suchý | Mokrý | Sneh | Spotreba paliva | Komfort | Hluk | Opotrebenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental ContiEcoContact 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2. | Hankook K 425 Kinergy eco | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 3. | Pirelli P1 Cinturato Verde | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 4. | Bridgestone EP150 Ecopia | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 5. | Falken Sincera SN832 Ecorun | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 6. | Nokian Line | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 7. | Firestone MultiHawk | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8. | Michelin Energy Saver+ | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 9. | Barum Brillantis 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10. | Vredestein T-Trac 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 11. | Goodyear EfficientGrip Compact | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12. | Semperit Comfort Life 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 13. | Avon ZT5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14. | Debica Passio 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 15. | Kormoran Impulser B2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 16. | Kleber Dynaxer HP3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |

